レア度 | SSR |
ロール | 全体攻撃 |
属性 | ブルー |
粒子形態 | フロウ |
親縁 | オシキャット |
【全体攻撃】 | |
★0 | 敵全体に攻撃力177%の「穿刺ダメージ」を与える。 「穿刺ダメージ」:攻撃は2倍の貫通率でダメージを与える。 |
★1 | 基本ダメージが攻撃力201%にまで上昇する。 |
★3 | 基本ダメージが攻撃力227%にまで上昇する。 |
★5 | 基本ダメージが攻撃力252%にまで上昇する。 |
【単体攻撃】 | |
♢1 | 敵単体に攻撃力95%の「穿刺ダメージ」を与える。 「穿刺ダメージ」:攻撃は2倍の貫通率でダメージを与える。 |
♢2 | 敵単体に攻撃力113%の「穿刺ダメージ」を与える。 「穿刺ダメージ」:攻撃は2倍の貫通率でダメージを与える。 |
♢3 | 敵単体に攻撃力151%の「穿刺ダメージ」を与える。 「穿刺ダメージ」:攻撃は2倍の貫通率でダメージを与える。 |
【単体攻撃】 | |
♢1 | 敵単体に攻撃力120%のダメージを与える。 |
♢2 | 敵単体に攻撃力150%のダメージを与える。 |
♢3 | 敵単体に攻撃力200%のダメージを与える。 |
【生存中のみ有効】【すべてのモードで有効】 | |
★0 | 戦闘開始時、自身がSPを2点獲得する。 |
★2 | 追加の3%の攻撃力を獲得する。 |
★4 | 攻撃力アップ効果が6%に上昇する。 |
★6 | 攻撃力アップ効果が9%に上昇する。 |
★3 | 複数攻撃スキル発動時、対象が2体以上の場合、このアクションの貫通率+12% |
★5 | SP技発動後、自身の貫通率+25%、SP技終了後に解除される。 |
釣りスキル |
ダメージ+21% |
攻撃力 | 防御力 | HP |
貫通率 | 忍耐力 | 会心率 |
0% | 0% | 0% |
会心ダメージ | 会心回避率 | 会心ダメージ抵抗率 |
0% | 0% | 0% |
被回復効果アップ | 被シールド耐久アップ | 与回復効果アップ |
0% | 0% | 0% |
与シールド耐久アップ | 幸運値 | |
0% | 0% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。